محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | G-Teck |
شماره مدل: | ذرت تند |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 متر |
قیمت: | $0.3~0.4 per kilo |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی و ذخیره سازی موجود در کیسه های 1 کیلوگرم، 5 کیلوگرم، 10 کیلوگرم، 25 کیلوگرم یا کیسه جامبو |
زمان تحویل: | 10 تا 15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
قابلیت ارائه: | 500000 کیلوگرم در ماه |
رنگ: | زرد یا قهوه ای | فرم: | پودر |
---|---|---|---|
بو: | معطر خاص | حلالیت در آب: | 100% |
مرطوب: | ≤12% | محتوای پروتئین کل: | ≥42 |
حل شدن فسفات: | ≥8000 | کربوهیدرات: | ≥8.0 |
مقدار PH: | ≤14 | NPK: | 5-1.5-4 |
برجسته: | پودر ذرت بی خطر,CAS 66071-94-1 پودر ذرت تند,مواد جامد تند ذرت برای آبیاری |
CAS No.66071-94-1 ذرت ذرت پودر آلی استخراج شده
اطلاعات عمومی پودر ذرت استیپ
این محصول نوعی کود محلول در آب است که از ذرت غیر GMO به دست می آید و می تواند با کودهای دیگر (شیمیایی یا ارگانیک) مخلوط شود یا مستقیماً اعمال شود.برای آبیاری، محلول پاشی یا استفاده از طریق خاک مناسب است.این به رشد طبیعی گیاهان با مواد مغذی متعادل طبیعی (NPK، Mg، Ca، S، Fe و غیره) کمک می کند.
این محصول پایدار، ایمن، غیر سمی، غیر محرک است و به راحتی از بین می رود.
مشخصات فیزیکی | خواص شیمیایی | ||||||||
رنگ | زرد یا قهوه ای | محتوای پروتئین کل | ≥42 | ||||||
فرم | پودر | حل شدن فسفات | ≥8000 | ||||||
بو | معطر خاص | کربوهیدرات | ≥8.0 | ||||||
حلالیت در آب | کل محلول | مقدار PH | ≤14 | ||||||
مرطوب | ≤12 | NPK | 5-1.5-4 |
کاربردپودر ذرت تند
این محصول ممکن است با موفقیت در اکثر محصولات کشاورزی در مزارع کود دهی کشاورزی استفاده شود: میوه، مراتع، و محصولات باغی و غیره.
هنگام اختلاط با کودهای شیمیایی، میزان استفاده را می توان بهبود بخشید که در آن مقدار مصرف کود می تواند کاهش یابد.
میزان رقت: محلول پاشی: 1: 600 ~ 800 ;آبیاری: 1: 700-900
بسته بندی و ذخیره سازیپودر ذرت تند
بسته بندی و ذخیره سازی در کیسه های 1 کیلوگرم، 5 کیلوگرم، 10 کیلوگرم، 20 کیلوگرم یا بسته بندی فله موجود است.
ذخیره سازی: خشک، خنک، ضد نور مستقیم خورشید، انبار ضد رطوبت؛
ماندگاری: 24 ماه.