| رنگ: | قهوه ای روشن | حلالیت در آب: | کل محلول در آب | 
|---|---|---|---|
| بو: | معطر خاص | کل محتوای اسید آمینه آزاد: | 45 تا 50 درصد | 
| نیتروژن: | ≥17٪ | مرطوب: | 5% | 
| مقدار PH: | 4 ~ 6 | شماره CAS: | 65072-01-7 | 
| برجسته: | کشاورزی اسید آمینه زیست محرک,پودر کود اسید آمینه,اسیدهای آمینه به صورت پودر | 
                                                    ||
کل اسید آمینه رایگان 50% محرک زیستی آمینو اسید کشاورزی برای محصولات باغبانی PH 4-6
اطلاعات عمومی آمینو اسیدهای کشاورزی
| مشخصات فیزیکی | خواص شیمیایی | ||
| رنگ | قهوه ای روشن | محتوای کل اسید آمینه | 45% ~ 50% | 
| بو | رایحه معطر خاص | محتوای اسید آمینه رایگان | 40% ~ 45% | 
| حلالیت در آب | 100% | نیتروژن آلی | 6.25٪ | 
| مرطوب | 5% | نیتروژن | 17% | 
| مقدار PH | 3 ~ 6 | ماده آلی | 50% | 
آمینو گرم آمینو اسیدهای کشاورزی
![]()
فواید آمینو اسیدهای کشاورزی:
تقویت سیستم ایمنی گیاهان در برابر بیماری های قارچی و باکتریایی تسریع فتوسنتز و فعالیت آنزیم ها
جلوگیری از پژمردگی برگ، زردی و پوسیدگی ریشه و غیره، می تواند اثرات نامطلوب آفت کش را با استفاده نادرست کاهش دهد.
افزایش عملکرد فیزیولوژیکی گیاهان تا عملکرد و کیفیت بالاتر
کاربرد اسیدهای آمینه در کشاورزی
بسته بندی و نگهداری اسیدهای آمینه کشاورزی
بسته بندی و ذخیره سازی موجود در کیسه های 1 کیلوگرم، 5 کیلوگرم، 10 کیلوگرم، 20 کیلوگرم، کیسه جامبو