محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | G-Teck |
شماره مدل: | آمینو اسید کلات کلسیم |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 3 تا 5 میلیون تن |
قیمت: | $1.9.0~2.5 per Kilo |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی و ذخیره سازی موجود در کیسه های 1 کیلوگرم، 5 کیلوگرم، 10 کیلوگرم، 20 کیلوگرم یا کیسه جامبو |
زمان تحویل: | 10 تا 15 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
قابلیت ارائه: | 500000 کیلوگرم در ماه |
رنگ: | زرد روشن تا سفید | بو: | معطر خاص |
---|---|---|---|
حلالیت در آب: | 100% | مرطوب: | 5% |
مقدار PH: | 3 ~ 6 | محتوای کل اسید آمینه: | 25 تا 30 درصد |
نیتروژن: | 10% | کلسیم کلت شده: | 10% |
برجسته: | کود 10% کلسیم آمینو اسید کلات,کود آلی کلسیم آمینو اسید کلات,30% اسید آمینه کلات کود کلسیم |
آمینو اسید کلات 10% کلسیم
اطلاعات کلی آمینو اسید کلات کلسیم
آمینو اسید کلات کلسیم از پروتئین هیدرولیز شده به دست می آید.حاوی اسیدهای آمینه آزاد، کل محلول در آب.کلسیم اسید آمینه حاوی عناصر متوسط کلسیم در گیاهان به صورت کلات اسید آمینه است.
مشخصات فیزیکی | خواص شیمیایی | ||||||||
رنگ | زرد کمرنگ | محتوای کل اسید آمینه | 25 تا 30 درصد | ||||||
بو | معطر خاص | نیتروژن | 10% | ||||||
حلالیت در آب | 100% | کلسیم کلت شده | 10% | ||||||
مرطوب | 5% | مقدار PH | 3 ~ 6 |
کاربردآمینو اسید کلات کلسیم
عمدتاً برای انواع مختلف مزارع کود کشاورزی استفاده می شود: میوه، مراتع، محصولات باغی و غیره.
هنگام اختلاط با کودهای شیمیایی، میزان استفاده را می توان بهبود بخشید که در آن مقدار مصرف کود می تواند کاهش یابد.
آبیاری و محلول پاشی برای استفاده توصیه می شود، رقیق سازی میزان: محلول پاشی: 1: 600-1000آبیاری: 1: 500-600
بسته بندی و نگهداری ازآمینو اسید کلات کلسیم
بسته بندی و ذخیره سازی موجود در کیسه های 1 کیلوگرم، 5 کیلوگرم، 10 کیلوگرم، 20 کیلوگرم یا کیسه جامبو
خشک، خنک، ضد نور مستقیم خورشید، انبار ضد رطوبت.
ماندگاری:36 ماه.
یادداشت:
هنگام ساخت فرمولاسیون با آفت کش ها یا سایر کودها، آزمایش امتزاج پذیری، پایداری و سایر آزمایش های سازگاری شیمیایی باید انجام شود.